Contabilidad Financiera
Autor:Walter T HarrisonAuthor:Walter T Harrison
La Contabilidad Financiera, 7e ayuda a usuarios a APRENDER, PRACTICAR, y REMBEMBER el ciclo de la contabilidad.Un programa de Seminario de Ciclo de la Contabilidad especialmente diseñado es integrado en los tres primeros capítulos (los iconos en el margen señalan a lectores a un programa en línea, un sitio Web libre que acompaña el libro).El programa incluye seminarios, animaciones interactivas, y preguntas de práctica que proveen a lectores por adicional, más allá de la instrucción de libro del ciclo de la contabilidad.Este libro también provee una ninguna contraseña requirió el ambiente de práctica en línea donde los lectores pueden influir en problemas que les ayudan a dominar el ciclo de la contabilidad y calibrar su comprensión.Una Guía de Bolsillo de Ciclo de la Contabilidad única es incluida para lectores para usar como una referencia práctica — ilustra los pasos claves en el ciclo de la contabilidad.
Este libro cubre la variedad llena de temas en la contabilidad financiera:declaraciones financieras, tratando información, contabilidad de acumulado, control interno y dinero efectivo, inversiones a corto plazo y cuentas por cobrar, inventario, activos de planta, pasivo exigible y pasivo a largo plazo, patrimonio neto, inversiones a largo plazo y operaciones internacionales, usando la declaración de ingresos y declaración de patrimonio neto, la declaración de flujos de fondos, y análisis de declaración financiero.
Para contables y empleados en servicios de contabilidad.
Booknews
La nueva edición de un texto en el cual Harrison (Baylor U.) y Horngren (Stanford U.) habla de todos los aspectos de la contabilidad financiera.Los 12 capítulos cubren declaraciones financieras, tratando información, contabilidad de acumulado, control interno y dinero efectivo, activos de planta, inversiones a corto plazo y cuentas por cobrar, inventario, patrimonio neto, usando la declaración de ingresos y la declaración de patrimonio neto, pasivo exigible y pasivo a largo plazo, inversiones a largo plazo e internacional, y la declaración de flujos de fondos.Los nuevos rasgos incluyen ejercicios cortos para abrir el material de asignación para cada capítulo, y problemas de aplicación Excel.Anotación c.Book News, Inc, Portland, Oregon (booknews.com)Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
Índice de materias:
Ch.1 | Las declaraciones finales | 2 |
Foco:¡YUM!marcas | 2 | |
Decisiones comerciales | 5 | |
Contabilidad:la lengua de negocio | 5 | |
Contabilidad de alarma:necesitamos una auditoría para validar las declaraciones financieras | 7 | |
La fundación de la contabilidad:principios y conceptos | 9 | |
La ecuación de la contabilidad | 12 | |
Las declaraciones financieras | 14 | |
Relaciones entre las declaraciones financieras | 22 | |
Tomar decisiones directivas:¿en la evaluación de una compañía, qué buscan los fabricantes de decisión? | 24 | |
Ch.2 | Análisis de transacción | 48 |
Foco:Apple Computer, Inc. | 48 | |
Transacciones | 50 | |
La cuenta | 50 | |
Contabilidad de alarma:la contabilidad de entrada sola no lo corta | 53 | |
Explicar transacciones comerciales | 53 | |
Contabilidad de contabilidad por partida doble | 62 | |
Grabación de transacciones | 65 | |
El equilibrio de proceso | 71 | |
Tomar decisiones directivas:como medir resultados de operaciones y posición financiera | 76 | |
Ch.3 | La utilización de contabilidad de acumulado para medir ingresos | 104 |
Foco:Compañía de Golf de Callaway | 104 | |
Contabilidad de acumulado contra contabilidad de base en efectivo | 106 | |
Contabilidad de alarma:la contabilidad de base en efectivo no lo corta tampoco | 107 | |
Contabilidad de alarma:dirección de ganancias y reservas de lata de galletas | 110 | |
Actualización de las cuentas:el proceso de ajuste | 111 | |
La preparación de las declaraciones financieras | 124 | |
Formatos para las declaraciones financieras | 133 | |
Utilización de proporciones de la contabilidad | 134 | |
Tomar decisiones directivas:utilización de la proporción corriente y la proporción de deudas | 138 | |
Ch.4 | Control interno & dinero efectivo | 172 |
Foco:Merill Lynch toma un golpe | 172 | |
Control interno | 174 | |
Contabilidad de alarma: ¿sonrealmente independientes los auditores exteriores? | 177 | |
Contabilidad de alarma:tres caras de control interno | 181 | |
La cuenta bancaria como un dispositivo de control | 182 | |
El control y dinero efectivo gerente | 189 | |
Ética y contabilidad | 193 | |
Tomar decisiones directivas:juicios éticos | 195 | |
Ch.5 | Inversiones a corto plazo & cuentas por cobrar | 216 |
Foco:como Ford Motor Company hace su dinero | 216 | |
Inversiones a corto plazo | 218 | |
Contabilidad de alarma:¿es aquella inversión realmente un activo corriente? | 221 | |
Cuentas y documentos a cobrar | 223 | |
Tomar decisiones directivas:dirección y explicar cuentas por cobrar | 225 | |
Explicar cuentas por cobrar no coleccionables | 226 | |
Contabilidad de alarma:el cambio de ventas en el período corriente le hace parecer bien ahora, pero usted lo paga más tarde | 231 | |
Documentos a cobrar | 232 | |
La utilización de dos proporciones claves para tomar decisiones | 235 | |
Informar sobre la declaración de flujos de fondos | 237 | |
Ch.6 | El inventario de mercancías y el coste de bienes se vendieron | 260 |
Foco:Embarcadero 1 Importaciones | 260 | |
Explicar inventario | 262 | |
Cálculo del coste de inventario | 267 | |
Principios de contabilidad relacionados con inventario | 274 | |
Inventario y las declaraciones financieras | 276 | |
Cuestiones de inventario adicionales | 278 | |
Contabilidad de alarma:cocina de los libros para aumentar ingresos declarados | 281 | |
Tomar decisiones directivas:explicar inventario | 283 | |
App.6A | La contabilidad en el sistema periódico | 309 |
App.6B | La reserva de LIFO - conversión de los ingresos de una compañía LIFO a la base de FIFO | 312 |
Ch.7 | Activos de planta, recursos naturales, e intangibles | 314 |
Foco:UPS al rescate | 314 | |
Tipos de activos | 316 | |
Contabilidad de alarma:¿es costado esto realmente un activo? | 320 | |
La medición de depreciación de activo de planta | 320 | |
Otras cuestiones en explicar activos de planta | 327 | |
Explicar recursos naturales | 334 | |
Explicar activos intangibles | 334 | |
El reportaje de transacciones de activo de planta en la declaración de flujos de fondos | 337 | |
Tomar decisiones directivas:activos de planta y gastos relacionados | 340 | |
Ch.8 | Pasivo a largo plazo & corriente | 362 |
Foco:tiempos resistentes para las líneas aéreas | 362 | |
Pasivo exigible | 364 | |
Contabilidad de alarma:¿informan sobre todas sus responsabilidades el balance? | 370 | |
Pasivo a largo plazo:obligaciones | 372 | |
Tomar decisiones directivas:financiación con deuda o con reserva | 386 | |
Pasivo a largo plazo:arriendos y pensiones | 387 | |
Reportaje de responsabilidades | 390 | |
Ch.9 | Patrimonio neto | 416 |
Foco:IHOP recibe publicidad | 416 | |
Organización de una corporación | 419 | |
Publicación de reserva | 422 | |
Contabilidad de alarma:una emisión de reserva para además del dinero efectivo puede plantear un problema de la contabilidad | 426 | |
Transacciones de acción en tesorería | 429 | |
Ganancias retenidas, dividendos, y hendiduras | 431 | |
La medición del valor de reserva | 435 | |
Reportaje de transacciones de patrimonio neto | 438 | |
Tomar decisiones directivas:invertir en bolsa | 440 | |
Ch.10 | Inversiones a largo plazo & operaciones internacionales | 468 |
Foco:las dos partes de GE | 468 | |
Inversiones de reserva:una revisión | 470 | |
Inversiones disponibles para la venta | 471 | |
Contabilidad de alarma:¿cuándo deberíamos vender aquella inversión en la reserva de Hewlett-Packard? | 475 | |
Inversiones de método de la equidad | 485 | |
Filiales consolidadas | 477 | |
Inversiones a largo plazo en obligaciones y notas | 481 | |
Tomar decisiones directivas:métodos de la contabilidad para inversiones a largo plazo | 482 | |
Explicar operaciones internacionales | 484 | |
La inversión de actividades de la declaración de flujos de fondos | 490 | |
Ch.11 | La declaración de ingresos & la declaración de patrimonio neto | 500 |
Foco:¿pasa algo a la mejor compra? | 510 | |
La evaluación de la calidad de ganancias | 512 | |
Contabilidad de alarma:tenga cuidado con cambios de la contabilidad voluntarios aquellos ingresos declarados de aumento | 516 | |
Contabilidad de alarma:precávase de ganancias formales | 519 | |
Explicar impuestos sobre la renta corporativos | 519 | |
Análisis de ganancias retenidas | 521 | |
El análisis de la declaración de patrimonio neto | 522 | |
Responsabilidad de las declaraciones financieras | 524 | |
Tomar decisiones directivas:utilización de la declaración de ingresos y notas relacionadas en análisis de inversión | 526 | |
Ch.12 | La declaración de flujos de fondos | 546 |
Foco:el eBay perfila la estrategia comercial global | 546 | |
Conceptos básicos:la declaración de flujos de fondos | 548 | |
Contabilidad de alarma:¿cómo es su flujo de fondos?: señales reveladoras de dificultad financiera | 549 | |
La preparación de la declaración de flujos de fondos:método indirecto | 551 | |
La preparación de la declaración de flujos de fondos:método directo | 564 | |
Medición de suficiencia en efectivo:flujo de fondos libre | 573 | |
Tomar decisiones directivas:el uso del inversionista y acreedores de flujo de fondos e información relacionada | 574 | |
Ch.13 | Análisis de declaración financiero | 606 |
Foco:¡cómo bien es YUM!¿hacer? | 606 | |
Análisis horizontal | 608 | |
Análisis vertical | 611 | |
Marcaje | 613 | |
La utilización de proporciones para tomar decisiones comerciales | 617 | |
Contabilidad de alarma:las limitaciones de análisis de proporción | 620 | |
Otras medidas | 627 | |
Contabilidad de alarma:banderas rojas en análisis de declaración financiero | 628 | |
Tomar decisiones directivas:utilización de proporciones en análisis de declaración financiero | 629 | |
App.A | ¡YUM!Marca el informe 2003 anual | 659 |
App.B | Embarcadero 1 Importaciones el informe 2004 anual | 671 |
App.C | Valor del dinero en el tiempo:valor futuro y valor actual | 679 |
App.D | Planes de cuentas típicos para tipos diferentes de negocios | 689 |
App.E | Resumen de principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) | 691 |
App.F | Compruebe a cifras | 693 |
Traducción de:
Financial Accounting
Author: Walter T Harrison
Read also Active Directory Cookbook or Digital Photography for Childrens and Family Portraiture
No comments:
Post a Comment